圆通快递价格表 圆通运费查询
来源:互联网 发布时间:2022-01-27 10:16:00
| 始发地 | 目的地 | 单价:元 /kg | | 首重 | 续重 | | 安徽省 | 安徽省 | 8 | 6 | | 上海市 | 10 | 3 | | 江苏省 | 10 | 3 | | 浙江省 | 12 | 3 | | 山东省 | 15 | 10 | | 江西省 | 15 | 10 | | 湖南省 | 15 | 10 | | 湖北省 | 15 | 10 | | 河北省 | 15 | 10 | | 河南省 | 15 | 10 | | 山西省 | 15 | 10 | | 陕西省 | 15 | 10 | | 北京 | 12 | 10 | | 天津 | 15 | 10 | | 重庆 | 15 | 10 | | 四川省 | 15 | 10 | | 贵州省 | 15 | 10 | | 福建省 | 15 | 10 | | 广西 | 15 | 10 | | 广东省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 10 | | 海南省 | 15 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 10 | | 黑龙江省 | 15 | 10 | | 吉林省 | 15 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 | | 甘肃省 | 15 | 10 | | 青海省 | 15 | 10 | | 内蒙古 | 15 | 10 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 吉林省 | 吉林省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 辽宁省 | 10 | 8 | | 黑龙江 | 10 | 8 | | 上海市 | 10 | 10 | | 江苏省 | 10 | 10 | | 浙江省 | 10 | 10 | | 安徽省 | 10 | 10 | | 江西省 | 10 | 10 | | 湖南省 | 10 | 10 | | 湖北省 | 10 | 10 | | 河北省 | 10 | 10 | | 河南省 | 10 | 10 | | 山西省 | 10 | 10 | | 陕西省 | 10 | 10 | | 重庆 | 10 | 10 | | 四川省 | 10 | 10 | | 贵州省 | 10 | 10 | | 福建省 | 10 | 10 | | 广西 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 云南省 | 10 | 10 | | 海南省 | 10 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 | | 宁夏 | 15 | 10 | | 甘肃省 | 15 | 10 | | 青海省 | 15 | 10 | | 内蒙古 | 15 | 10 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 北京市 | 北京市 | 8 | 8 | | 上海市 | 10 | 8 | | 河北省 | 10 | 8 | | 河南省 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 江西省 | 12 | 8 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 江苏省 | 12 | 10 | | 浙江省 | 12 | 10 | | 安徽省 | 12 | 10 | | 广东省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 12 | | 陕西省 | 12 | 12 | | 吉林省 | 12 | 12 | | 山东省 | 15 | 6 | | 辽宁省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 12 | | 海南省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 广西 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 18 | 15 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 江苏省 | 江苏省 | 6 | 2 | | 上海市 | 6 | 3 | | 浙江省 | 6 | 3 | | 安徽省 | 8 | 3 | | 山东省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 10 | | 天津 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 陕西省 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 云南省 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 18 | 15 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价: 元/kg | | 首重 | 续重 | | 重庆市 | 重庆 | 8 | 5 | | 四川省 | 8 | 5 | | 贵州省 | 10 | 8 | | 上海市 | 10 | 10 | | 江苏省 | 10 | 10 | | 浙江省 | 10 | 10 | | 安徽省 | 10 | 10 | | 湖南省 | 10 | 10 | | 湖北省 | 10 | 10 | | 陕西省 | 10 | 10 | | 天津 | 10 | 10 | | 北京市 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 云南省 | 10 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 内蒙古 | 12 | 12 | | 辽宁省 | 12 | 12 | | 黑龙江 | 12 | 12 | | 吉林省 | 12 | 12 | | 新疆 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 江西省 | 江西省 | 8 | 6 | | 上海市 | 10 | 6 | | 江苏省 | 10 | 6 | | 浙江省 | 10 | 6 | | 安徽省 | 10 | 6 | | 湖南省 | 10 | 6 | | 湖北省 | 10 | 6 | | 福建省 | 10 | 6 | | 天津 | 10 | 8 | | 广东省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 重庆 | 15 | 12 | | 四川省 | 15 | 12 | | 贵州省 | 15 | 12 | | 山西省 | 15 | 12 | | 陕西省 | 15 | 12 | | 广西 | 15 | 12 | | 云南省 | 15 | 12 | | 海南省 | 15 | 12 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 20 | 15 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 福建省 | 福建省 | 8 | 3 | | 上海市 | 10 | 8 | | 江苏省 | 10 | 8 | | 浙江省 | 10 | 8 | | 安徽省 | 10 | 8 | | 江西省 | 10 | 8 | | 湖南省 | 10 | 8 | | 湖北省 | 10 | 8 | | 河北省 | 10 | 8 | | 河南省 | 10 | 8 | | 山西省 | 10 | 8 | | 陕西省 | 10 | 8 | | 山东省 | 10 | 8 | | 北京市 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 重庆 | 10 | 8 | | 四川省 | 10 | 8 | | 广西 | 10 | 8 | | 广东省 | 10 | 8 | | 海南省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 新疆 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 辽宁省 | 辽宁省 | 10 | 8 | | 黑龙江 | 12 | 10 | | 吉林省 | 12 | 10 | | 内蒙古 | 12 | 10 | | 甘肃省 | 12 | 10 | | 青海省 | 12 | 10 | | 上海市 | 12 | 10 | | 江苏省 | 12 | 10 | | 浙江省 | 12 | 10 | | 安徽省 | 12 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 陕西省 | 12 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 北京市 | 12 | 10 | | 天津 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 广东省 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 云南省 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 |
|

关闭
-
-
国家税务总局副局长王道树26日介绍,2021年全年新增减税降费约1 1万亿元,为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元。2021年全国新办且发生过更多
2022-01-27 10:13:00
-
-
昨日,A股市场三大指数集体回调。早间低开后三大指数就一路震荡走低,盘中大幅下挫,沪指失守3500点,创五个月新低;深成指失守14000点整数更多
2022-01-26 09:29:36
-
-
花99元,就能买到香奈儿、迪奥,你会不会感到惊讶?近年来,盲盒热之风席卷而来,未知与不确定性让不少人上头,成为当代年轻人的新宠...更多
2022-01-25 09:29:39
-
-
随着我国市场化改革深入,市场调节价项目已成为最主要类型,目前银行业绝大多数服务项目也均采用市场调节价的形式,为规范银行服务...更多
2022-01-25 09:25:37
-
-
隆冬时节,围场满族蒙古族自治县孤山村的粉条加工厂一派热火朝天的景象。马铃薯经过加工制成淀粉,再通过传统手工艺,漏制成粉条。...更多
2022-01-24 10:10:52
-
-
日前,记者获悉,2021年前海蛇口自贸片区口岸的进出口值强劲增长32 1%,达1 59万亿元;自贸片区三大集装箱码头外贸集装箱总量达1202万标箱,更多
2022-01-24 09:20:01
-
-
教育部统计的一项最新数据显示,近年来中国留学人员回国数量出现了较大幅度的增长,海外人才正在加速回流。80后的海归黄源浩告诉记...更多
2022-01-21 11:23:29
-
-
降息落地之后,人民币汇率走出了一波超出市场预期的升值行情。1月20日,中国外汇交易中心发布的数据显示,当日人民币对美元汇率中间...更多
2022-01-21 09:20:08
-
-
粤港澳大湾区金融市场互联互通和跨境金融服务建设进一步推进。2021年9月,粤港澳大湾区跨境理财通业务试点正式启动。截至2021年12月末跨境更多
2022-01-20 10:38:41
-
-
成立人才项目专项基金池;积极对接联系科技型高校、中科院、头部企业等重点平台,建立产学研联盟;建成上海、杭州、深圳三地人才飞地;...更多
2022-01-20 10:32:13