南方财富网为您提供2020年10月29日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.54 | 5.96 | 5.18 | ||
北京 | 5.56 | 5.92 | 5.18 | ||
福建 | 5.54 | 5.92 | 5.15 | ||
甘肃 | 5.52 | 5.89 | 5.08 | ||
广东 | 5.58 | 6.05 | 5.17 | ||
广西 | 5.63 | 6.08 | 5.22 | ||
贵州 | 5.69 | 6.01 | 5.27 | ||
海南 | 6.68 | 7.08 | 5.24 | ||
河北 | 5.55 | 5.86 | 5.14 | ||
河南 | 5.56 | 5.94 | 5.14 | ||
湖北 | 5.57 | 5.96 | 5.14 | ||
江苏 | 5.54 | 5.90 | 5.13 | ||
江西 | 5.54 | 5.94 | 5.19 | ||
宁夏 | 5.48 | 5.79 | 5.06 | ||
山东 | 5.54 | 5.94 | 5.14 | ||
山西 | 5.53 | 5.97 | 5.20 | ||
陕西 | 5.47 | 5.55 | 5.07 | ||
四川 | 5.67 | 6.06 | 5.24 | ||
天津 | 5.55 | 5.86 | 5.14 | ||
西藏 | 6.46 | 6.83 | 5.72 | ||
云南 | 5.70 | 6.12 | 5.24 | ||
浙江 | 5.54 | 5.90 | 5.14 | ||
重庆 | 5.65 | 5.97 | 5.24 | ||
数据来源时间:2020-10-29 08:04:00 | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。























