雪莲香烟价格表图 雪莲香烟价格表和图片 新疆烟雪莲价格表
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
雪莲(3000) 雪莲 小盒条形码:6901028313094 条包条形码:6901028313100 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 200元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(尚禧) 雪莲 小盒条形码:6901028023047 条包条形码:6901028023054 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 150元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(软蓝) 雪莲 小盒条形码:6901028331012 条包条形码:6901028331029 | 烤烟型 | 84mm 软 | 220元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(蓝精品) 雪莲 小盒条形码:6901028022958 条包条形码:6901028022965 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 110元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(红精品) 雪莲 小盒条形码:6901028022750 条包条形码:6901028022767 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(岁月) 雪莲 小盒条形码:6901028331104 条包条形码:6901028331111 | 烤烟型 | 84mm 软 | 1000元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 | |
雪莲(红新品) 雪莲 小盒条形码:6901028022828 条包条形码:6901028022835 | 烤烟型 | 84mm 软 | 30元/条 | 红云红河集团新疆卷烟厂 |























