(资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,上海亚虹因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海亚虹当日收报15.11元,涨跌幅-7.81%,偏离值-8.44%,换手率7.23%,成交额1.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券浙江分公司 | 239.41 | - | - |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 190.39 | - | - |
3 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 179.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 172.82 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 166.88 | - | - |
合计 | - | 949.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南大道营业部 | - | 386.79 | - |
2 | 中国银河证券兰州东岗西路营业部 | - | 349.53 | - |
3 | 浙商证券绍兴分公司 | - | 332.78 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 291.8 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 251.87 | - |
合计 | - | - | 1612.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。