(资料图片)
10月28日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,恒生电子(600570)(600570.SH)、南天信息(000948)(000948.SZ)、盈方微(000670.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.11亿元、1.49亿元、1.05亿元。
排名前十的净买入公司
| 恒生电子 | 600570 | 2.11亿 |
| 南天信息 | 000948 | 1.49亿 |
| 盈 方 微 | 000670 | 1.05亿 |
| 格尔软件 | 603232 | 1.01亿 |
| 顶点软件 | 603383 | 8105.48万 |
| 兴齐眼药 | 300573 | 7649.04万 |
| 同 兴 达 | 002845 | 6642.95万 |
| 盘龙药业 | 002864 | 5298.49万 |
| 美 利 云 | 000815 | 5101.11万 |
| 久其软件 | 002279 | 3305.73万 |
排名前十的净卖出公司
| 国脉科技 | 002093 | 1.49亿 |
| 健帆生物 | 300529 | 1.07亿 |
| 壹 石 通 | 688733 | 8531.7万 |
| 成大生物 | 688739 | 6311.42万 |
| 真 视 通 | 002771 | 5812.52万 |
| 新天药业 | 002873 | 5222.36万 |
| 沃华医药 | 002107 | 4369.9万 |
| 弘业期货 | 001236 | 2662.32万 |
| 智莱科技 | 300771 | 1948.93万 |
| 中恒电气 | 002364 | 1670.78万 |














