(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,华立股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华立股份当日收报8.76元,涨跌幅10.05%,偏离值9.26%,换手率3.99%,成交额6916.43万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券深圳第一分公司 | 424.95 | - | - |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 351.77 | - | - |
| 3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 318.69 | - | - |
| 4 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 229.95 | - | - |
| 5 | 华福证券福州江滨中大道营业部 | 212.08 | - | - |
| 合计 | - | 1537.44 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中银国际证券北京宣外大街营业部 | - | 358.73 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 319 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 241.86 | - |
| 4 | 东海证券大连联合路营业部 | - | 207.14 | - |
| 5 | 招商证券深圳福华三路营业部 | - | 163.1 | - |
| 合计 | - | - | 1289.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
















