广发证券7月10日发布消息,7月6日,公司接待华夏久盈资产管理有限责任公司调研,接待人员公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军,董事会办公室 王强,接待地点公司40楼4002会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司如何布局财富管理业务? 答:居民财富的增长和需求的多元为证券公司财富管理业务发展提供了广阔空间。公司将积极把握发展机遇,持续推进财富管理和资管业务主动转型,着力为投资者提供更为丰富的投资理财产品和解决方案,满足客户多元化资产配置需求;坚定财富管理转型战略,并将进一步夯实“财富管理+资产…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,广发证券近一年共接待43家机构74次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-04 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-05-22 | 2 | - | - | - | |||
| 2023-05-15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-17 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-14 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-12 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-10 | 1 | - | - | ||||
| 2023-04-04 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-31 | 27 | ||||||
| 2023-01-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、铜冠铜箔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
| 688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
| 688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
| 688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

















