(相关资料图)
6月12日,截至收盘,恒越蓝筹精选混合(012846)较前一交易日净值下跌0.73%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8528。
恒越蓝筹精选混合基金成立于2021年8月17日,最新规模为6.21亿元,基金经理为赵小燕,其在管基金情况如下所示:
赵小燕,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒越核心精选混合C | 007193 | 2023-06-12 | -0.53 | 3.67 | -23.12 |
| 恒越核心精选混合A | 006299 | 2023-06-12 | -0.53 | 3.69 | -22.97 |
| 恒越蓝筹精选混合 | 012846 | 2023-06-12 | -1.03 | 4.32 | -3.71 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 015150 | 2023-06-12 | -1.15 | 4.46 | -- |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 015151 | 2023-06-12 | -1.16 | 4.42 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)




















