南京卷烟是江苏中烟南京卷烟厂的代表品牌,目前南京拥有南京九五、南京五星、南京特醇、南京红、南京喜庆、南京佳品、南京绿、南京精品、南京珍品等品种和系列。
南京香烟价格表和图片
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 |
|---|---|---|---|---|
南京(细支九五) 南京 小盒条形码:6901028113199 条包条形码:6901028112987 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 1000元/条 | |
南京(十二钗中式混合型) 南京 小盒条形码:6901028301015 条包条形码:6901028301022 | 混合型 | 97mm 硬细支 | 200元/条 | |
南京(软九五) 南京 小盒条形码:6901028062695 条包条形码:6901028301695 | 烤烟型 | 84mm 软 | 1000元/条 | |
南京(雨花石) 南京 小盒条形码:6901028111539 条包条形码:6901028111546 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 530元/条 | |
南京(红一品) 南京 小盒条形码:6901028111508 条包条形码:6901028111515 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 65元/条 | |
南京(绿梦都) 南京 小盒条形码:6901028111485 条包条形码:6901028111492 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 110元/条 | |
南京(84mm金陵十二钗) 南京 小盒条形码:6901028062381 条包条形码:6901028062398 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 360元/条 |
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 |
|---|---|---|---|---|
南京(红华西) 南京 小盒条形码:6901028116152 条包条形码:6901028116169 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 140元/条 | |
南京(壹品) 南京 小盒条形码:6901028116398 条包条形码:6901028116367 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | |
南京(紫晶) 南京 小盒条形码:6901028111232 条包条形码:6901028111249 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 75元/条 | |
南京(硬林) 南京 小盒条形码:6901028116305 条包条形码:6901028116312 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 130元/条 | |
南京(硬金星) 南京 小盒条形码:6901028116336 条包条形码:6901028116343 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 160元/条 | |
南京(金砂) 南京 小盒条形码:6901028116848 条包条形码:6901028116855 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 150元/条 | |
南京(紫树) 南京 小盒条形码:6901028116909 条包条形码:6901028116916 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 75元/条 | |
南京(七星) 南京 小盒条形码:6901028116268 条包条形码:6901028116275 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 280元/条 |
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 |
|---|---|---|---|---|
南京(臻品) 南京 小盒条形码:6901028116879 条包条形码:6901028116886 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | |
南京(金陵十二钗薄荷) 南京 小盒条形码:6901028062343 条包条形码:6901028062350 | 薄荷型 | 97mm 硬细支 | 220元/条 | |
南京(金陵十二钗烤烟) 南京 小盒条形码:6901028062312 条包条形码:6901028062329 | 烤烟型 | 97mm 硬细支 | 280元/条 | |
南京(炫赫门) 南京 小盒条形码:6901028111263 条包条形码:6901028111270 | 烤烟型 | 92mm 细支 硬 | 160元/条 | |
南京(硬珍品) 南京 小盒条形码:6901028112512 条包条形码:6901028112529 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 500元/条 | |
南京(五星) 南京 小盒条形码:6901028111126 条包条形码:6901028111119 | 烤烟型 | 84mm 软 | 200元/条 | |
南京(古都) 南京 小盒条形码:6901028112512 条包条形码:6901028112529 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 500元/条 | |
南京(九五) 南京 小盒条形码:6901028112772 条包条形码:6901028112789 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 |
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 |
|---|---|---|---|---|
南京(绿) 南京 小盒条形码:6901028300018 条包条形码:6901028300025 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 55元/条 | |
南京(红) 南京 小盒条形码:6901028300056 条包条形码:6901028300063 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 120元/条 | |
南京(佳品) 南京 小盒条形码:6901028300070 条包条形码:6901028300087 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 150元/条 | |
南京(精品) 南京 小盒条形码:6901028300094 条包条形码:6901028300100 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | |
南京(喜庆) 南京 小盒条形码:6901028300155 条包条形码:6901028300162 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | |
南京(梦都尊喜) 南京 小盒条形码:6901028301015 条包条形码:6901028301022 | 混合型 | 97mm 细支硬 | 200元/条 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。


















