银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
武汉 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 |
无锡 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 |
太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 |
合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 |
哈尔滨 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 |
上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 |
南宁 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 |
苏州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 |
南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 |
宁波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 |
天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 |
西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 |
南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 |
福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 |
济南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 |
沈阳 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 |
郑州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 |
长春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 |
乌鲁木齐 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 |
珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 |
























