宝类理财产品排行2020|12月8日理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排名一览,南方财富网小编为您提供最新理财产品排行查询
| 名称 | 合作基金 | 投资起点 | 日期 | 每万份 |
| 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 12月7日 | 0.7185 |
| 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 12月7日 | 0.746 |
| 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 12月7日 | 0.746 |
| 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 12月7日 | 0.8124 |
| 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 12月7日 | 0.6395 |
| 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 12月7日 | 0.6319 |
| 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 12月7日 | 0.7337 |
| 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 12月7日 | 0.6776 |
| 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12月7日 | 0.6776 |
| 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12月7日 | 0.6776 |
























