2021年油价调整新消息时间表 新一轮油价调整10月9日开启 (2)
来源:南方财富网 发布时间:2022-02-22 14:16:04
油价调整新消息2021时间表
| 2021年油价调整日历表 |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1355、1305元/吨(约为1.08元/升) |
| 10月9日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 2020年油价调整日历表 |
| 2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
| 12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
| 12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
| 11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
| 11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
| 9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
| 8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
| 7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
| 6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
| 3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
| 2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
| 2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |

关闭
-
-
日前,常山县人民政府与华润江中制药集团签署战略合作协议,双方合作的首款产品江中牌常山胡柚膏正式发布。常山县政府为华润江中制...更多
2022-02-22 09:12:05
-
-
察势者智,驭势者赢,这是城市奋进跨越的规律。2021年,绍兴柯桥区实现地区生产总值1747 98亿元,综合实力位居全国百强区第10位;城乡居民人更多
2022-02-22 09:08:59
-
-
近期A股市场表现如何,未来将会有哪些走势?记者采访了南京证券研究院。南京证券分析师表示,上周(2月14日至2月18日)两市止跌回升并...更多
2022-02-21 09:47:10
-
-
提振消费,已经成为推动国内经济增长、激发城市活力的第一动力。2月18日,深圳市商务局官网发布《深圳市关于加快建设国际消费中心城...更多
2022-02-21 09:42:04
-
-
中国新能源汽车加快驶入海外市场。中国汽车工业协会17日发布2021年中国新能源汽车出口量前十位国家排名,比利时、孟加拉国、英国位...更多
2022-02-18 10:07:24
-
-
数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态。深圳数字经济发展规模和质量居全国大中城市前列,随着产业深入发...更多
2022-02-18 10:05:18
-
-
深圳是全国闻名的创业之城,也是率先出台个人破产条例的城市。最新统计数据显示,深圳商事主体已突破380万户,主体活跃度达75 8%,...更多
2022-02-17 09:32:00
-
-
中国信托登记公司数据显示,去年末信托产品存量投资者数量为126 14万个第四季度净增加20 17万个较去年初增长55 35%较三季度末增长19 04%其更多
2022-02-17 09:29:21
-
-
省第十次党代会提出了加快建设现代化经济强省美丽河北的奋斗目标。宏伟蓝图已绘就,踔厉奋发正当时。立足资源禀赋、地域特征、产业...更多
2022-02-16 10:30:22
-
-
雪后初霁,碧空如洗,廊坊大地生机勃勃。2月14日上午,廊坊市项目建设攻坚年暨2022年一季度首场重点项目集中开工活动在廊坊临空经济...更多
2022-02-16 09:49:36