活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
重庆 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
六大国有银行存款利率均值
1年 | ||||
邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外资银行 | 1.75 |
利率表信息网分析师建议,大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。





















