| 省份 | 均价(/包) | 地区明细 |
|---|---|---|
| 甘肃省 | 50元 | 陇南市-成县50.00元 天水市-市辖区40.00元 甘肃省50.00元 |
| 辽宁省 | 43.14元 | 抚顺市-顺城区35.00元 辽宁省32.00元 辽宁省45.00元 辽宁省50.00元 辽宁省40.00元 辽宁省30.00元 辽宁省80.00元 |
| 福建省 | 108.16元 | 漳州市15.00元 漳州市-芗城区30.00元 福州市15.00元 福州市-福清市35.00元 泉州市-洛江区30.00元 宁德市-福安市35.00元 福州市40.00元 福建省50.00元 厦门市-湖里区35.00元 漳州市-云霄县10.00元 漳州市-云霄县8.00元 福建省40.00元 福建省9999.00元 厦门市-湖里区10.00元 福建省60.00元 南平市-建瓯市480.00元 福州市-市辖区1000.00元 厦门市-市辖区30.00元 福建省70.00元 |
| 安徽省 | 42.85元 | 阜阳市-太和县30.00元 合肥市-肥西县30.00元 合肥市-市辖区32.00元 滁州市-天长市45.00元 安庆市45.00元 安徽省30.00元 安徽省35.00元 合肥市-包河区45.00元 合肥市-市辖区55.00元 安庆市-迎江区50.00元 宣城市-市辖区50.00元 安徽省50.00元 安徽省45.00元 |
| 黑龙江省 | 40.5元 | 哈尔滨市-南岗区45.00元 牡丹江市-西安区35.00元 黑龙江省35.00元 黑龙江省70.00元 双鸭山市-尖山区30.00元 绥化市-绥棱县35.00元 黑龙江省45.00元 哈尔滨市-南岗区48.00元 |
| 浙江省 | 44.76元 | 宁波市-鄞州区32.00元 浙江省48.00元 浙江省35.00元 浙江省32.00元 金华市-义乌市50.00元 浙江省45.00元 宁波市-象山县45.00元 浙江省33.00元 杭州市-余杭区60.00元 浙江省60.00元 浙江省18.00元 杭州市-西湖区30.00元 温州市-市辖区58.00元 宁波市-余姚市60.00元 宁波市-余姚市30.00元 宁波市-海曙区65.00元 宁波市-镇海区50.00元 |
| 广东省 | 40.68元 | 惠州市-惠城区39.00元 梅州市-兴宁市32.00元 广州市-番禺区45.00元 惠州市-惠城区38.00元 汕头市-潮阳区33.00元 河源市-东源县42.00元 广州市-番禺区40.00元 汕尾市-海丰县35.00元 惠州市-惠东县35.00元 深圳市-宝安区44.00元 江门市-台山市40.00元 汕头市-潮南区150.00元 汕尾市-城区32.00元 东莞市45.00元 广东省32.00元 珠海市-香洲区32.00元 惠州市-惠阳区40.00元 广东省36.00元 广东省38.00元 广州市-市辖区32.00元 广东省40.00元 汕头市-潮阳区45.00元 潮州市38.00元 汕头市-潮南区38.00元 广州市-荔湾区40.00元 深圳市-罗湖区38.00元 汕头市-潮南区33.00元 广东省33.00元 广州市-白云区32.00元 广东省30.00元 汕头市-金平区40.00元 深圳市-龙岗区20.00元 广东省15.00元 广东省68.00元 广东省45.00元 珠海市-市辖区80.00元 深圳市-罗湖区78.00元 深圳市-福田区70.00元 广东省50.00元 梅州市-丰顺县28.00元 汕头市-潮南区0.85元 |
| 新疆维吾尔自治区 | 50元 | 喀什地区-疏勒县50.00元 新疆维吾尔自治区30.00元 乌鲁木齐市-新市区50.00元 |
| 湖南省 | 51.67元 | 长沙市-雨花区55.00元 长沙市-芙蓉区35.00元 湖南省75.00元 益阳市-沅江市50.00元 湖南省50.00元 |
| 宁夏回族自治区 | 40元 | 银川市-灵武市50.00元 银川市-金凤区30.00元 |
| 45.67元 | 15.00元 32.00元 75.00元 33.00元 55.00元 50.00元 35.00元 30.00元 100.00元 45.00元 60.00元 | |
| 广西壮族自治区 | 37.86元 | 玉林市-容县35.00元 南宁市-青秀区30.00元 南宁市-西乡塘区30.00元 广西壮族自治区35.00元 广西壮族自治区50.00元 广西壮族自治区45.00元 柳州市-柳北区35.00元 |
| 四川省 | 41.84元 | 自贡市-贡井区40.00元 泸州市-合江县30.00元 遂宁市-大英县45.00元 绵阳市-市辖区25.00元 自贡市-富顺县35.00元 遂宁市40.00元 眉山市-仁寿县45.00元 广安市-岳池县45.00元 成都市-青羊区40.00元 阿坝藏族羌族自治州-黑水县50.00元 四川省30.00元 成都市50.00元 德阳市-什邡市45.00元 自贡市50.00元 四川省45.00元 成都市-温江区35.00元 四川省50.00元 成都市-市辖区25.00元 |
| 吉林省 | 30元 | 松原市-吉林松原经济开发区30.00元 吉林市20.00元 吉林省50.00元 |
| 天津市 | 46.17元 | 市辖区-红桥区45.00元 天津市37.00元 市辖区45.00元 天津市60.00元 市辖区50.00元 市辖区-武清区30.00元 天津市50.00元 |
| 山东省 | 45.4元 | 淄博市-张店区35.00元 山东省30.00元 菏泽市-市辖区30.00元 青岛市35.00元 济南市-历城区52.00元 青岛市-市辖区50.00元 临沂市-市辖区50.00元 山东省100.00元 聊城市-东昌府区50.00元 山东省32.00元 莱芜市-莱城区60.00元 淄博市-张店区60.00元 |
| 上海市 | 48.67元 | 市辖区-闵行区30.00元 市辖区-静安区40.00元 市辖区25.00元 市辖区32.00元 市辖区-静安区550.00元 市辖区-杨浦区65.00元 上海市60.00元 市辖区65.00元 |
| 云南省 | 33元 | 玉溪市-红塔区35.00元 云南省33.00元 云南省30.00元 |
| 西藏自治区 | 50元 | 拉萨市-城关区50.00元 西藏自治区50.00元 西藏自治区100.00元 |
| 内蒙古自治区 | 40.4元 | 鄂尔多斯市-鄂托克前旗50.00元 呼和浩特市-和林格尔县35.00元 呼和浩特市-新城区45.00元 阿拉善盟-阿拉善左旗30.00元 内蒙古自治区32.00元 内蒙古自治区40.00元 呼伦贝尔市-满洲里市90.00元 |
| 陕西省 | 68.8元 | 商洛市-山阳县40.00元 西安市-未央区45.00元 安康市-旬阳县35.00元 西安市-市辖区30.00元 陕西省40.00元 陕西省60.00元 陕西省45.00元 陕西省55.00元 陕西省400.00元 安康市-旬阳县32.00元 西安市60.00元 西安市-灞桥区30.00元 西安市-莲湖区50.00元 西安市500.00元 西安市-莲湖区60.00元 西安市-长安区35.00元 |
| 江西省 | 52元 | 九江市-濂溪区35.00元 南昌市-东湖区35.00元 江西省50.00元 宜春市-高安市65.00元 新余市-渝水区55.00元 江西省60.00元 |
| 重庆市 | 45.33元 | 市辖区-渝中区45.00元 市辖区-北碚区35.00元 市辖区-涪陵区35.00元 县-奉节县50.00元 市辖区-渝北区35.00元 市辖区-沙坪坝区45.00元 重庆市38.00元 重庆市50.00元 市辖区-沙坪坝区50.00元 市辖区90.00元 市辖区60.00元 |
| 江苏省 | 47.15元 | 江苏省13.00元 苏州市-昆山市45.00元 南通市-如皋市50.00元 无锡市-市辖区45.00元 江苏省35.00元 江苏省28.00元 无锡市-惠山区40.00元 南通市-崇川区35.00元 江苏省38.00元 南京市45.00元 江苏省50.00元 南京市-建邺区60.00元 连云港市30.00元 苏州市55.00元 江苏省30.00元 常州市32.00元 苏州市-常熟市30.00元 江苏省1.00元 江苏省60.00元 常州市-天宁区65.00元 无锡市-滨湖区80.00元 常州市-天宁区50.00元 江苏省45.00元 南通市580.00元 江苏省120.00元 |
| 贵州省 | 51.88元 | 黔东南苗族侗族自治州-麻江县50.00元 贵州省50.00元 黔东南苗族侗族自治州50.00元 黔东南苗族侗族自治州-凯里市50.00元 贵州省50.00元 贵州省50.00元 遵义市-湄潭县70.00元 贵州省45.00元 贵阳市-市辖区65.00元 |
| 山西省 | 43.89元 | 山西省30.00元 忻州市-市辖区30.00元 太原市-迎泽区30.00元 太原市-晋源区45.00元 吕梁市-交城县50.00元 山西省40.00元 吕梁市-方山县60.00元 吕梁市-离石区30.00元 吕梁市-离石区60.00元 太原市-小店区70.00元 大同市50.00元 |
| 河南省 | 39.33元 | 许昌市-建安区32.00元 郑州市-巩义市30.00元 三门峡市-渑池县32.00元 郑州市-金水区50.00元 周口市-沈丘县5.00元 郑州市-市辖区30.00元 河南省50.00元 平顶山市-汝州市50.00元 郑州市-市辖区6.00元 郑州市35.00元 河南省60.00元 新乡市60.00元 河南省30.00元 河南省45.00元 信阳市-平桥区45.00元 洛阳市-市辖区60.00元 |
| 湖北省 | 47元 | 武汉市-洪山区40.00元 武汉市60.00元 武汉市50.00元 十堰市-竹溪县28.00元 十堰市-茅箭区35.00元 咸宁市-市辖区50.00元 襄阳市-市辖区40.00元 恩施土家族苗族自治州-利川市50.00元 襄阳市-襄城区45.00元 武汉市-武昌区60.00元 十堰市80.00元 |
| 河北省 | 51.8元 | 石家庄市-市辖区40.00元 廊坊市-广阳区30.00元 邯郸市-丛台区30.00元 衡水市-枣强县20.00元 石家庄市-桥西区50.00元 张家口市-赤城县35.00元 石家庄市32.00元 保定市40.00元 石家庄市40.00元 沧州市-沧县40.00元 石家庄市-裕华区45.00元 石家庄市-平山县38.00元 石家庄市-平山县40.00元 河北省40.00元 唐山市-路南区45.00元 河北省45.00元 河北省35.00元 张家口市-桥东区350.00元 石家庄市-桥西区30.00元 石家庄市-新华区40.00元 衡水市-故城县45.00元 石家庄市-市辖区65.00元 廊坊市-广阳区35.00元 邯郸市-复兴区50.00元 石家庄市55.00元 保定市35.00元 河北省50.00元 河北省55.00元 张家口市-桥西区50.00元 承德市-双桥区40.00元 唐山市-遵化市60.00元 邯郸市-丛台区60.00元 衡水市-市辖区55.00元 保定市-涿州市50.00元 河北省30.00元 秦皇岛市50.00元 河北省60.00元 河北省60.00元 河北省24.00元 张家口市-市辖区13.00元 张家口市-市辖区60.00元 石家庄市-新华区20.00元 衡水市23.00元 邯郸市60.00元 石家庄市60.00元 石家庄市-市辖区60.00元 石家庄市-裕华区60.00元 承德市-丰宁满族自治县65.00元 石家庄市-长安区65.00元 石家庄市-市辖区30.00元 保定市-容城县30.00元 石家庄市30.00元 唐山市-滦县60.00元 石家庄市-市辖区300.00元 石家庄市-裕华区288.00元 |
| 北京市 | 47.82元 | 市辖区-门头沟区45.00元 北京市35.00元 市辖区-朝阳区40.00元 市辖区-丰台区46.00元 北京市50.00元 北京市48.00元 市辖区-海淀区58.00元 市辖区-朝阳区45.00元 市辖区-西城区50.00元 市辖区-大兴区48.00元 市辖区-西城区100.00元 |
烟民评价:
包装极丑!!第一次买、也是最后一次买!硬盒偏做软盒,烟线香精。。谁给你的勇气卖40多!?顶破天35,花香淡,性价比低,30元档的烟丝,河北的烟,感觉被坑了,平时抽大红方,硬中,没钱抽玉溪云苏,30-40的烟差距就很明显,这款荷花细的便宜点,我还专买贵一点。。。。平淡无奇,还不如硬中有牌面,口味还不如和谐、徽商。。
之前在网上看到和听人聊得比较多,此烟的热度较高,因此对此烟有一种莫名的冲动,打开后抽了几支,感觉也就那么回事,离期望值还是较远的,没有某些买到了假烟的人说的那么差劲,也没有某些人那么的推崇备至,抱着平常心来说,此烟口感还是蛮柔和的,吸入口中有股似有似无的薄荷味,烟龄长的及烟瘾大的,不建议当成口粮来抽,烟瘾来时、一支是无法过瘾的,至于烟嘴中的绿色提香线,个人感觉没啥鸟用。纯粹就是一个噱头!
其实我还是挺喜欢荷花这个品牌的,第一是觉得包装挺好看的,喜欢这种比较复古的感觉。第二觉得味道也还可以,个人比较喜欢醇和一点的香烟。但是我基本不会去买来抽,主要是因为我们这边卖50一包,但实际的价格也就是30,所以总觉得太坑了,就不会去买了。























