玉溪香烟价格表图2017 玉溪常见香烟价格表 玉溪所有香烟价格
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
玉溪(阿诗玛) 玉溪 小盒条形码:6901028053075 | 烤烟型 | 84mm 软 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(初心) 玉溪 小盒条形码:6901028053136 条包条形码:6901028053143 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(华叶) 玉溪 小盒条形码:6901028054973 条包条形码:6901028054980 | 烤烟型 | 84mm 软 | 500元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(创客) 玉溪 小盒条形码:6901028054881 条包条形码:6901028054898 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 200元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(清香世家) 玉溪 小盒条形码:6901028054195 条包条形码:6901028054201 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(细支庄园) 玉溪 小盒条形码:6901028052771 条包条形码:6901028052788 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 600元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(田园) 玉溪 小盒条形码:6901028052290 条包条形码:6901028052306 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 400元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | |
玉溪(细支清香世家) 玉溪 小盒条形码:6901028054430 条包条形码:6901028054447 | 烤烟型 | 100mm 细支硬 | 260元/条 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |























