(资料图)
粤高速A(000429):2022年度业绩快报,营业收入41.69亿元 ,同比减少21.17%
2月2日,粤高速A披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 4,168,634,113.98 | 5,288,057,677.93 | -21.17% |
| 营业利润 | 2,371,009,039.30 | 3,166,657,605.30 | -25.13% |
| 利润总额 | 2,368,794,686.06 | 3,162,149,714.84 | -25.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,287,364,541.28 | 1,700,406,981.99 | -24.29% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 1,248,582,222.44 | 1,693,091,639.41 | -26.25% |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.81 | -23.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.41% | 20.11% | 减少5.70个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 20,294,112,237.21 | 18,875,766,799.31 | 7.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,086,172,263.50 | 8,982,437,985.17 | 1.15% |
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.35 | 4.30 | 1.16% |













