(相关资料图)
天孚通信(300394)(300394):2022年度业绩快报,营业收入12.06亿元,同比增加16.77%
1月30日,天孚通信公告显示,苏州天孚光通信股份有限公司已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业总收入 | 1,205,558,243.07 | 1,032,392,964.65 | 16.77% |
| 营业利润 | 443,664,937.46 | 344,737,197.60 | 28.70% |
| 利润总额 | 445,296,366.04 | 345,307,839.24 | 28.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,804,592.60 | 306,391,954.55 | 30.16% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 362,600,283.14 | 277,259,104.73 | 30.78% |
| 基本每股收益(元) | 1.0182 | 0.7882 | 29.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.14% | 14.13% | 2.01% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 2,898,162,431.64 | 2,551,079,700.12 | 13.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,618,642,252.49 | 2,333,109,174.27 | 12.24% |
| 股本 | 393,975,113 | 391,546,193 | 0.62% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.6467 | 5.9587 | 11.55% |













