(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中国外运因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中国外运当日收报5.14元,涨跌幅10.06%,偏离值8.25%,换手率1.76%,成交额4.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2728.93 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 2186.79 | - | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 1715.53 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1548.54 | - | - |
| 5 | 机构专用 | 1525.28 | - | - |
| 合计 | - | 9705.07 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 3255.25 | - |
| 2 | 国信证券福州五一中路营业部 | - | 1465.1 | - |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 781.12 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 713.08 | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 668.65 | - |
| 合计 | - | - | 6883.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




















