(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。姚记科技当日收报46.78元,涨跌幅9.99%,偏离值9.69%,换手率6.78%,成交额10.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4202.56 | 0 | 4202.56 |
| 2 | 深股通专用 | 2857.94 | 4503.31 | -1645.37 |
| 3 | 机构专用 | 1875.35 | 0 | 1875.35 |
| 4 | 机构专用 | 1751.99 | 0 | 1751.99 |
| 5 | 中信证券(山东)烟威分公司 | 1394.15 | 0 | 1394.15 |
| 合计 | - | 12081.99 | 4503.31 | 7578.68 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 2857.94 | 4503.31 | -1645.37 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 766.96 | 2703.45 | -1936.49 |
| 3 | 机构专用 | 30.56 | 1639.56 | -1609 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1446.91 | -1446.91 |
| 5 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 1091.73 | 1410.74 | -319.01 |
| 合计 | - | 4747.19 | 11703.97 | -6956.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




















