一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国92类哈密瓜中,均价上涨的品种有6个,仅有晓蜜的价格出现了下跌,跌幅为1.67%,当日报价为1.76元/斤。
【资料图】
其中,长香玉的价格上涨幅度最大,当日报价为2.7元/斤,上涨了0.60元/斤,涨幅为28.57%。
表格1:2023年05月04日全国不同品种哈密瓜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 长香玉 | 2.7元/斤 | 2.1元/斤 | 28.57% |
| 八六王 | 4.14元/斤 | 3.64元/斤 | 13.45% |
| 哈密瓜 | 2.91元/斤 | 2.81元/斤 | 3.2% |
| 金海蜜 | 3.68元/斤 | 3.59元/斤 | 2.51% |
| 西州蜜 | 2.59元/斤 | 2.57元/斤 | 0.39% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月04日全国不同品种哈密瓜价格跌幅榜
| 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 晓蜜 | 1.76元/斤 | 1.8元/斤 | -1.67% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月04日全国不同品种哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日新疆高昌区地区的哈密瓜价格涨幅最大,涨幅为116.67%,报3.9元/斤(2023年05月03日价格报1.8元/斤)。海南省澄迈县地区的西州蜜价格跌幅最大,跌幅为25.16%,报2.32元/斤(2023年05月03日价格报3.1元/斤)。
福建省东山县地区的网纹瓜今日价格最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县地区红心脆哈密瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年05月04日不同地区哈密瓜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 西州蜜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 福建省东山县 | 网纹瓜 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 甘肃省民勤县 | 西州蜜 | 0.8元/斤 | 0.76元/斤 | 5.26% |
| 哈密瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 广东省白云区 | 八六王 | 6.66元/斤 | 6.83元/斤 | -2.49% |
| 广西城中区 | 西州蜜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 广西江南区 | 西州蜜 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
| 广西凭祥市 | 哈密瓜 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 广西融安县 | 西州蜜 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - |
| 广西上林县 | 西州蜜 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - |
| 广西万秀区 | 长香玉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 西州蜜 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
| 海南省昌江黎族自治县 | 网纹瓜 | 4.61元/斤 | 4.61元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
| 海南省澄迈县 | 哈密瓜 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.71元/斤 | 4.71元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.32元/斤 | 3.1元/斤 | -25.16% | |
| 海南省东方市 | 网纹瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 1.55元/斤 | 1.6元/斤 | -3.13% | |
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 6.27元/斤 | 5.58元/斤 | 12.37% |
| 红心脆哈密瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 4.42元/斤 | 5.27元/斤 | -16.13% | |
| 海南省吉阳区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 海南省乐东黎族自治县 | 金海蜜 | 1.6元/斤 | 1.24元/斤 | 29.03% |
| 西州蜜 | 2.08元/斤 | 1.86元/斤 | 11.83% | |
| 网纹瓜 | 2.9元/斤 | 2.64元/斤 | 9.85% | |
| 哈密瓜 | 1.29元/斤 | 1.21元/斤 | 6.61% | |
| 晓蜜 | 1.1元/斤 | 1.06元/斤 | 3.77% | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 长香玉 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 海南省陵水黎族自治县 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 海南省龙华区 | 哈密瓜 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - | |
| 海南省琼海市 | 西州蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 海南省琼山区 | 晓蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.64元/斤 | 4.64元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 5元/斤 | 5.09元/斤 | -1.77% | |
| 哈密瓜 | 4.2元/斤 | 4.47元/斤 | -6.04% | |
| 海南省天涯区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
| 海南省文昌市 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 西州蜜 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
| 河北省东光县 | 西州蜜 | 6.01元/斤 | 6.01元/斤 | - |
| 河北省高碑店市 | 西州蜜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 河北省馆陶县 | 网纹瓜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 河北省宁晋县 | 网纹瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省饶阳县 | 西州蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 网纹瓜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 西州蜜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 湖南省临湘市 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省攸县 | 网纹瓜 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 江苏省惠山区 | 金海蜜 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江苏省江阴市 | 网纹瓜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 辽宁省北镇市 | 网纹瓜 | 3.27元/斤 | 3.27元/斤 | - |
| 内蒙古五原县 | 西州蜜 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 网纹瓜 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 3.06元/斤 | 3.06元/斤 | - | |
| 山东省单县 | 西州蜜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 网纹瓜 | 6.67元/斤 | 5.76元/斤 | 15.8% |
| 山东省福山区 | 网纹瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山东省海阳市 | 网纹瓜 | 3.6元/斤 | 3.5元/斤 | 2.86% |
| 山东省寒亭区 | 桂密12号哈密瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
| 山东省惠民县 | 网纹瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省济阳区 | 西州蜜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 山东省历城区 | 网纹瓜 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 晓蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 网纹瓜 | 2.52元/斤 | 2.49元/斤 | 1.2% |
| 西州蜜 | 2.09元/斤 | 2.07元/斤 | 0.97% | |
| 八六王 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
| 美人玉 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 西州蜜 | 1.55元/斤 | 1.39元/斤 | 11.51% |
| 君网蜜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 1.78元/斤 | 1.84元/斤 | -3.26% | |
| 山东省潍城区 | 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 山东省禹城市 | 网纹瓜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 山东省章丘区 | 网纹瓜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 陕西省彬州市 | 网纹瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 西州蜜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 陕密2号 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕西省莲湖区 | 西州蜜 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
| 陕西省临渭区 | 八六王 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 陕西省蒲城县 | 西州蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 四川省仁和区 | 网纹瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 四川省盐边县 | 哈密瓜 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
| 新疆高昌区 | 哈密瓜 | 3.9元/斤 | 1.8元/斤 | 116.67% |
| 网纹瓜 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 新疆伽师县 | 哈密瓜 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 新疆鄯善县 | 哈密瓜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - | |
| 新疆天山区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 新疆托克逊县 | 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆伊吾县 | 八六王 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 新疆伊州区 | 保丰蜜哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 浙江省椒江区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省鹿城区 | 金海蜜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 浙江省南湖区 | 西州蜜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 浙江省仙居县 | 保丰蜜哈密瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国73个主要的哈密瓜产地中,均价上涨的产地有13个,均价下跌的产地有7个。
其中,新疆高昌区的哈密瓜价格涨幅最大,涨幅为116.67%,报3.90元/斤(2023年05月03日价格报1.80元/斤)。海南省澄迈县的西州蜜的价格下跌幅度最大,跌幅为25.16%,报2.32元/斤(2023年05月03日价格报3.10元/斤)。
福建省东山县的网纹瓜价格今日的报价最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县红心脆哈密瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年05月04日全国不同产地哈密瓜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆高昌区 | 哈密瓜 | 3.90元/斤 | 1.80元/斤 | 116.67% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 金海蜜 | 1.60元/斤 | 1.24元/斤 | 29.03% |
| 山东省东昌府区 | 网纹瓜 | 6.67元/斤 | 5.76元/斤 | 15.8% |
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 6.27元/斤 | 5.58元/斤 | 12.37% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 西州蜜 | 2.08元/斤 | 1.86元/斤 | 11.83% |
| 山东省寿光市 | 西州蜜 | 1.55元/斤 | 1.39元/斤 | 11.51% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 网纹瓜 | 2.90元/斤 | 2.64元/斤 | 9.85% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 哈密瓜 | 1.29元/斤 | 1.21元/斤 | 6.61% |
| 甘肃省民勤县 | 西州蜜 | 0.80元/斤 | 0.76元/斤 | 5.26% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 晓蜜 | 1.10元/斤 | 1.06元/斤 | 3.77% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月04日全国不同产地哈密瓜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省澄迈县 | 西州蜜 | 2.32元/斤 | 3.10元/斤 | -25.16% |
| 海南省海棠区 | 网纹瓜 | 4.42元/斤 | 5.27元/斤 | -16.13% |
| 海南省琼山区 | 哈密瓜 | 4.20元/斤 | 4.47元/斤 | -6.04% |
| 山东省寿光市 | 网纹瓜 | 1.78元/斤 | 1.84元/斤 | -3.26% |
| 海南省东方市 | 哈密瓜 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | -3.13% |
| 广东省白云区 | 八六王 | 6.66元/斤 | 6.83元/斤 | -2.49% |
| 海南省琼山区 | 西州蜜 | 5.00元/斤 | 5.09元/斤 | -1.77% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月04日全国不同产地哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心


















