同花顺(300033)数据中心显示,佳缘科技(301117)6月30日获融资买入1372.90万元,占当日买入金额的14.28%,当前融资余额4909.06万元,占流通市值的1.4%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
(相关资料图)
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 539.01万 | 4909.06万 |
| 6月29日 | -79.36万 | 4370.05万 |
| 6月28日 | -2160.00 | 4449.41万 |
| 6月27日 | 66.79万 | 4449.62万 |
| 6月26日 | 268.32万 | 4382.83万 |
融券方面,佳缘科技6月30日融券偿还300.00股,融券卖出600.00股,按当日收盘价计算,卖出金额3.88万元,占当日流出金额的0.04%;融券余额2044.27万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 155.86万 | 2044.27万 |
| 6月29日 | 36.35万 | 1888.42万 |
| 6月28日 | -66.09万 | 1852.07万 |
| 6月27日 | -22.01万 | 1918.16万 |
| 6月26日 | -82.70万 | 1940.17万 |
综上,佳缘科技当前两融余额6953.34万元,较昨日上升11.1%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 6953.34万 | 694.87万 |
| 6月29日 | 6258.46万 | -43.01万 |
| 6月28日 | 6301.48万 | -66.31万 |
| 6月27日 | 6367.79万 | 44.78万 |
| 6月26日 | 6323.01万 | 185.62万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。



















