【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,丽江股份(002033)获外资买入182.65万股,占流通盘0.33%。截至目前,陆股通持有丽江股份254.77万股,占流通股0.46%,累计持股成本12.16元,持股亏损13.23%。
丽江股份最近5个交易日上涨8.09%,陆股通累计净买入98.82万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.06元;最近20个交易日下跌8.34%,陆股通累计净买入55.5万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.94元;最近60个交易日下跌3.12%,陆股通累计净买入254.76万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价10.79元。
丽江股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 254.77万 | 0.46 | 1924.55万 | 182.65万 | 12.16 |
| 2023-5-31 | 72.13万 | 0.13 | -851.24万 | -81.98万 | 16.26 |
| 2023-5-30 | 154.11万 | 0.28 | 592.51万 | 59.85万 | 13.14 |
| 2023-5-29 | 94.26万 | 0.17 | 11.28万 | 1.15万 | 15.19 |
| 2023-5-25 | 93.11万 | 0.17 | -605.72万 | -62.84万 | 15.26 |
| 2023-5-24 | 155.95万 | 0.28 | -88.54万 | -9.06万 | 12.99 |
| 2023-5-23 | 165.01万 | 0.30 | -139.49万 | -14.14万 | 12.82 |
| 2023-5-22 | 179.15万 | 0.33 | 96.07万 | 9.72万 | 12.58 |
| 2023-5-19 | 169.43万 | 0.31 | 690.39万 | 70.84万 | 12.74 |
| 2023-5-18 | 98.59万 | 0.18 | 157.72万 | 16.19万 | 14.89 |



















