天子香烟价格表图
| 图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 |
|---|---|---|---|---|
天子(厚德载物) 天子 小盒条形码:6901028228695 条包条形码:6901028228701 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | |
天子(五粮香20年) 天子 小盒条形码:6901028228398 条包条形码:6901028228404 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | |
天子(五粮香30年) 天子 小盒条形码:6901028228428 条包条形码:6901028228435 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | |
天子(传奇) 天子 小盒条形码:6901028227001 条包条形码:6901028227018 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 | |
天子(红传奇) 天子 小盒条形码:6901028227063 条包条形码:6901028227070 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 650元/条 | |
天子(硬) 天子 小盒条形码:6901028227728 条包条形码:6901028227735 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 400元/条 | |
天子(千里江山细支) 天子 小盒条形码:6901028228459 条包条形码:6901028228466 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 350元/条 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。






















