圆通快递价格表 圆通运费查询
来源:互联网 发布时间:2022-03-04 05:52:42
| 始发地 | 目的地 | 单价:元 /kg | | 首重 | 续重 | | 安徽省 | 安徽省 | 8 | 6 | | 上海市 | 10 | 3 | | 江苏省 | 10 | 3 | | 浙江省 | 12 | 3 | | 山东省 | 15 | 10 | | 江西省 | 15 | 10 | | 湖南省 | 15 | 10 | | 湖北省 | 15 | 10 | | 河北省 | 15 | 10 | | 河南省 | 15 | 10 | | 山西省 | 15 | 10 | | 陕西省 | 15 | 10 | | 北京 | 12 | 10 | | 天津 | 15 | 10 | | 重庆 | 15 | 10 | | 四川省 | 15 | 10 | | 贵州省 | 15 | 10 | | 福建省 | 15 | 10 | | 广西 | 15 | 10 | | 广东省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 10 | | 海南省 | 15 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 10 | | 黑龙江省 | 15 | 10 | | 吉林省 | 15 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 | | 甘肃省 | 15 | 10 | | 青海省 | 15 | 10 | | 内蒙古 | 15 | 10 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 吉林省 | 吉林省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 辽宁省 | 10 | 8 | | 黑龙江 | 10 | 8 | | 上海市 | 10 | 10 | | 江苏省 | 10 | 10 | | 浙江省 | 10 | 10 | | 安徽省 | 10 | 10 | | 江西省 | 10 | 10 | | 湖南省 | 10 | 10 | | 湖北省 | 10 | 10 | | 河北省 | 10 | 10 | | 河南省 | 10 | 10 | | 山西省 | 10 | 10 | | 陕西省 | 10 | 10 | | 重庆 | 10 | 10 | | 四川省 | 10 | 10 | | 贵州省 | 10 | 10 | | 福建省 | 10 | 10 | | 广西 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 云南省 | 10 | 10 | | 海南省 | 10 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 | | 宁夏 | 15 | 10 | | 甘肃省 | 15 | 10 | | 青海省 | 15 | 10 | | 内蒙古 | 15 | 10 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 北京市 | 北京市 | 8 | 8 | | 上海市 | 10 | 8 | | 河北省 | 10 | 8 | | 河南省 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 江西省 | 12 | 8 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 江苏省 | 12 | 10 | | 浙江省 | 12 | 10 | | 安徽省 | 12 | 10 | | 广东省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 12 | | 陕西省 | 12 | 12 | | 吉林省 | 12 | 12 | | 山东省 | 15 | 6 | | 辽宁省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 12 | | 海南省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 广西 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 18 | 15 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 江苏省 | 江苏省 | 6 | 2 | | 上海市 | 6 | 3 | | 浙江省 | 6 | 3 | | 安徽省 | 8 | 3 | | 山东省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 10 | | 天津 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 陕西省 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 云南省 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 18 | 15 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价: 元/kg | | 首重 | 续重 | | 重庆市 | 重庆 | 8 | 5 | | 四川省 | 8 | 5 | | 贵州省 | 10 | 8 | | 上海市 | 10 | 10 | | 江苏省 | 10 | 10 | | 浙江省 | 10 | 10 | | 安徽省 | 10 | 10 | | 湖南省 | 10 | 10 | | 湖北省 | 10 | 10 | | 陕西省 | 10 | 10 | | 天津 | 10 | 10 | | 北京市 | 10 | 10 | | 广东省 | 10 | 10 | | 云南省 | 10 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 内蒙古 | 12 | 12 | | 辽宁省 | 12 | 12 | | 黑龙江 | 12 | 12 | | 吉林省 | 12 | 12 | | 新疆 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 江西省 | 江西省 | 8 | 6 | | 上海市 | 10 | 6 | | 江苏省 | 10 | 6 | | 浙江省 | 10 | 6 | | 安徽省 | 10 | 6 | | 湖南省 | 10 | 6 | | 湖北省 | 10 | 6 | | 福建省 | 10 | 6 | | 天津 | 10 | 8 | | 广东省 | 10 | 8 | | 北京 | 10 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 重庆 | 15 | 12 | | 四川省 | 15 | 12 | | 贵州省 | 15 | 12 | | 山西省 | 15 | 12 | | 陕西省 | 15 | 12 | | 广西 | 15 | 12 | | 云南省 | 15 | 12 | | 海南省 | 15 | 12 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 | | 新疆 | 20 | 15 |
|
|
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 福建省 | 福建省 | 8 | 3 | | 上海市 | 10 | 8 | | 江苏省 | 10 | 8 | | 浙江省 | 10 | 8 | | 安徽省 | 10 | 8 | | 江西省 | 10 | 8 | | 湖南省 | 10 | 8 | | 湖北省 | 10 | 8 | | 河北省 | 10 | 8 | | 河南省 | 10 | 8 | | 山西省 | 10 | 8 | | 陕西省 | 10 | 8 | | 山东省 | 10 | 8 | | 北京市 | 10 | 8 | | 天津 | 10 | 8 | | 重庆 | 10 | 8 | | 四川省 | 10 | 8 | | 广西 | 10 | 8 | | 广东省 | 10 | 8 | | 海南省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 15 | 10 | | 云南省 | 15 | 10 | | 辽宁省 | 15 | 12 | | 黑龙江 | 15 | 12 | | 吉林省 | 15 | 12 | | 新疆 | 15 | 12 | | 甘肃省 | 15 | 12 | | 青海省 | 15 | 12 | | 内蒙古 | 15 | 12 |
| | 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | | 首重 | 续重 | | 辽宁省 | 辽宁省 | 10 | 8 | | 黑龙江 | 12 | 10 | | 吉林省 | 12 | 10 | | 内蒙古 | 12 | 10 | | 甘肃省 | 12 | 10 | | 青海省 | 12 | 10 | | 上海市 | 12 | 10 | | 江苏省 | 12 | 10 | | 浙江省 | 12 | 10 | | 安徽省 | 12 | 10 | | 江西省 | 12 | 10 | | 湖南省 | 12 | 10 | | 湖北省 | 12 | 10 | | 河北省 | 12 | 10 | | 河南省 | 12 | 10 | | 山西省 | 12 | 10 | | 陕西省 | 12 | 10 | | 山东省 | 12 | 10 | | 北京市 | 12 | 10 | | 天津 | 12 | 10 | | 重庆 | 12 | 10 | | 广东省 | 12 | 10 | | 四川省 | 12 | 10 | | 贵州省 | 12 | 10 | | 福建省 | 12 | 10 | | 广西 | 12 | 10 | | 云南省 | 12 | 10 | | 海南省 | 12 | 10 | | 新疆 | 15 | 10 |
|

关闭
-
-
良好的营商环境能够有效稳定投资者预期,广泛聚集经济资源要素,是推动经济高质量发展的必要条件。3月1日起,《苏州市优化营商环境...更多
2022-03-03 10:39:59
-
-
消费是经济增长的重要引擎,数据显示,去年消费持续稳定恢复,社会消费品零售总额增长12 5%,特别是实物商品网上零售额占比达到了2...更多
2022-03-03 10:37:26
-
-
昨日,A股迎来三月开门红!截至收盘,沪指实现三连阳,全天上涨0 77%报3488 83点;深成指涨0 24%报13488 64点;创业板指涨0 16%报2885 79点。更多
2022-03-02 08:36:41
-
-
打扰了,一瓶就要1000多(元),这喝的怕不是啤酒,是‘金子’吧。杭州市民刘女士在网上购买啤酒时页面弹出来的商品推荐中...更多
2022-03-02 08:33:49
-
-
2月28日,大族数控上市首日便股价跳水,开盘6分钟暴跌15%。截至28日收盘,下跌13 58%,成为虎年第一只上市首日破发股。而春节后上市的14只更多
2022-03-01 09:40:29
-
-
2021年报高送转第一股来啦!2月27日晚,义翘神州发布2021年度利润分配预案:公司拟10股转增9股派现100元(含税)。公司净利同比下降36 15%,却更多
2022-03-01 09:37:38
-
-
近日,从省妇联获悉,今年我省将进一步做大做优做强河北福嫂·燕赵家政品牌,推动巾帼家政服务业向价值链高端延伸。去年,省委省政...更多
2022-02-28 09:25:54
-
-
作为一家科技型企业,目前,我们公司将生产基地设在张家口空港经济开发区,研发中心设在北京中关村。智慧互通科技股份有限公司综合...更多
2022-02-28 09:22:38
-
-
受俄乌局势升温冲击,全球股市24日大跌,其中亚太股市全线走弱,日经指数收跌近2%;德国、英国、法国股市跌幅均超3%,美股开盘大跌,...更多
2022-02-25 09:46:54
-
-
2022年,我们将继续加快完善金融业高质量发展体系。抓好《深圳市金融业高质量发展‘十四五’规划》的实施,围绕‘一...更多
2022-02-25 09:44:33